ВАЕ OGi Block (6В и 12В блок-батареи) и OGi (2В элементы) - свинцово-кислотные аккумуляторы закрытого типа.
Предназначены для резервного электропитания потребителей на объектах, где выдвигаются особые требования к надежности и длительному сроку эксплуатации, а разряд проводится большим током в течение короткого промежутка времени – от нескольких минут до часа. Могут применяться в системах безопасности, для запуска дизель-генераторных установок, как резервный источник на трансформаторных подстанциях, в ИБП, системах аварийного освещения и т.д.
Положительный электрод – решетка с траверсами круглого сечения PbSb1.6Se.
Напряжение содержания 2,23В/эл.
| Тип | С10, Ач 1.8 В/эл | С 1/2, Ач 1.65 В/эл | U, В | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 1 OGi 25 | 38 | 10,8 | 12 | 272 | 205 | 385 | 33 |
| 12V 2 OGi 50 | 54 | 19,6 | 12 | 272 | 205 | 385 | 41 |
| 12V 3 OGi 75 | 79 | 28,3 | 12 | 272 | 205 | 385 | 49 |
| 12V 4 OGi 100 | 105 | 37,0 | 12 | 272 | 205 | 385 | 58 |
| 12V 5 OGi 125 | 135 | 47,1 | 12 | 380 | 205 | 385 | 78 |
| 12V 6 OGi 150 | 165 | 57,0 | 12 | 380 | 205 | 385 | 86 |
| 6V 7 OGi 175 | 190 | 66,6 | 6 | 272 | 205 | 385 | 49 |
| 6V 8 OGi 200 | 228 | 76,6 | 6 | 272 | 205 | 385 | 53 |
| 6V 9 OGi 225 | 250 | 82,6 | 6 | 380 | 205 | 385 | 68 |
| 6V 10 OGi 250 | 270 | 91,6 | 6 | 380 | 205 | 385 | 72 |
| 6V 11 OGi 275 | 300 | 99,3 | 6 | 380 | 205 | 385 | 75 |
| 6V 12 OGi 300 | 320 | 106,0 | 6 | 380 | 205 | 385 | 79 |
| 8 OGi 200 | 223 | 114 | 2 | 105 | 208 | 420 | 17 |
| 10 OGi 250 | 278 | 143 | 2 | 126 | 208 | 420 | 21 |
| 12 OGi 300 | 334 | 172 | 2 | 147 | 208 | 420 | 25 |
| 14 OGi 350 | 383 | 198 | 2 | 147 | 208 | 420 | 29 |
| 5 OGi 400 | 443 | 160 | 2 | 145 | 206 | 700 | 40 |
| 6 OGi 480 | 500 | 191 | 2 | 145 | 206 | 700 | 43 |
| 7 OGi 560 | 556 | 223 | 2 | 145 | 206 | 700 | 47 |
| 8 OGi 640 | 613 | 254 | 2 | 145 | 206 | 700 | 51 |
| 9 OGi 720 | 670 | 286 | 2 | 145 | 210 | 700 | 54 |
| 10 OGi 800 | 780 | 320 | 2 | 210 | 191 | 700 | 62 |
| 11 OGi 880 | 836 | 351 | 2 | 210 | 191 | 700 | 68 |
| 12 OGi 960 | 893 | 382 | 2 | 210 | 191 | 700 | 74 |
| 13 OGi 1040 | 1000 | 414 | 2 | 210 | 233 | 700 | 78 |
| 14 OGi 1120 | 1060 | 446 | 2 | 210 | 233 | 700 | 84 |
| 15 OGi 1200 | 1120 | 477 | 2 | 210 | 233 | 700 | 88 |
| 16 OGi 1280 | 1230 | 508 | 2 | 210 | 275 | 700 | 94 |
| 17 OGi 1360 | 1280 | 540 | 2 | 210 | 275 | 700 | 98 |
| 18 OGi 1440 | 1340 | 571 | 2 | 210 | 275 | 700 | 102 |
| 19 OGi 1520 | 1500 | 603 | 2 | 210 | 360 | 675 | 125 |
| 20 OGi 1600 | 1550 | 634 | 2 | 210 | 360 | 675 | 126 |
| 21 OGi 1680 | 1610 | 665 | 2 | 210 | 360 | 675 | 128 |
| 22 OGi 1760 | 1670 | 697 | 2 | 210 | 360 | 675 | 130 |
| 23 OGi 1840 | 1720 | 728 | 2 | 210 | 360 | 675 | 133 |
| 24 OGi 1920 | 1780 | 759 | 2 | 210 | 360 | 675 | 135 |
| 25 OGi 2000 | 1940 | 790 | 2 | 210 | 440 | 675 | 148 |
| 26 OGi 2080 | 2000 | 821 | 2 | 210 | 440 | 675 | 150 |
| 27 OGi 2160 | 2050 | 853 | 2 | 210 | 440 | 675 | 153 |
| 28 OGi 2240 | 2110 | 884 | 2 | 210 | 440 | 675 | 156 |
| 29 OGi 2320 | 2170 | 915 | 2 | 210 | 440 | 675 | 158 |
| 30 OGi 2400 | 2220 | 946 | 2 | 210 | 440 | 675 | 160 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12 V 1 OGi 25 до 12 V 6 OGi 150 | 6 V 7 OGi 175 до 6 V 12 OGi 300 | 2 V 24 OGi 600 до 2 V 36 OGi 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8 OGi 200 до 9 OGi 720 | 10 OGi 800 до 18 OGi 1440 | 19 OGi 1520 до 30 OGi 2400 |