ВАЕ OPzS Block (6В и 12В блок-батареи) и OPzS (2В элементы) - свинцово-кислотные аккумуляторы закрытого типа.
Могут использоваться как для бесперебойного электроснабжения в UPS, так и при длительных разрядах в телекоммуникациях.
| Тип | С10, Ач Ue 1.8 В/эл | U, В | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 1 OPzS 50 | 57 | 12 | 272 | 205 | 385 | 40 |
| 12V 2 OPzS 100 | 109 | 12 | 272 | 205 | 385 | 51 |
| 12V 3 OPzS 150 | 171 | 12 | 380 | 205 | 385 | 71 |
| 6V 4 OPzS 200 | 228 | 6 | 272 | 205 | 385 | 48 |
| 6V 5 OPzS 250 | 285 | 6 | 380 | 205 | 385 | 62 |
| 6V 6 OPzS 300 | 343 | 6 | 380 | 205 | 385 | 69 |
| 2 OPzS 100 | 111 | 2 | 105 | 208 | 420 | 15 |
| 3 OPzS 150 | 162 | 2 | 105 | 208 | 420 | 17 |
| 4 OPzS 200 | 201 | 2 | 105 | 208 | 420 | 17 |
| 5 OPzS 250 | 257 | 2 | 126 | 208 | 420 | 21 |
| 6 OPzS 300 | 317 | 2 | 147 | 208 | 420 | 25 |
| 5 OPzS 350 | 371 | 2 | 126 | 208 | 535 | 27 |
| 6 OPzS 420 | 468 | 2 | 147 | 208 | 535 | 32 |
| 7 OPzS 490 | 543 | 2 | 168 | 208 | 535 | 37 |
| 6 OPzS 600 | 670 | 2 | 147 | 208 | 710 | 46 |
| 8 OPzS 800 | 932 | 2 | 215 | 193 | 710 | 64 |
| 10 OPzS 1000 | 1090 | 2 | 215 | 235 | 710 | 75 |
| 12 OPzS 1200 | 1320 | 2 | 215 | 277 | 710 | 89.7 |
| 12 OPzS 1500 | 1670 | 2 | 215 | 277 | 855 | 110 |
| 16 OPzS 2000 | 2130 | 2 | 215 | 400 | 815 | 150 |
| 20 OPzS 2500 | 2780 | 2 | 215 | 490 | 815 | 187 |
| 22 OPzS 2750 | 3060 | 2 | 215 | 490 | 815 | 205 |
| 24 OPzS 3000 | 3470 | 2 | 215 | 580 | 815 | 218 |
| 26 OPzS 3250 | 3620 | 2 | 215 | 580 | 815 | 231 |
![]() |
![]() |
||
| 12 V 1 OPzS 50 до 12 V 3 OPzS 150 | 6 V 4 OPzS 200 до 6 V 6 OPzS 300 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 OPzS 200 до 6 OPzS 600 | 8 OPzS 800 до 12 OPzS 1500 | 16 OPzS 2000 | 20 OPzS 2500 до 26 OPzS 3250 |